Descripción
Las reseñas en sitios con alta autoridad son de gran valor para posicionar nuestros sitios web en los primeros resultados de búsqueda de Google mas aun si son reseñas en sitios .EDU como universidades (USC.EDU, OREGONSTATE.EDU, etc.) Es bien sabido que Google les da mucha importancia a los sitios EDU y GOV.
Ahora bien, ¿por qué no aprovechar la potencia de estos sitios para mejorar la autoridad de nuestros propios sitios web/blogs?
En esta oportunidad traemos para ti los mejores sitios de universidades (USA,AU,CA,UK) para colocar tus reseñas con un enlace 100% Do Follow
(La mayoría de universidades son de Estados Unidos)
RESEÑA:
- 500 palabras (Se crearan 15 reseñas 100% originales las cuales se rotaran en los 15 sitios)
- 1 URL
- 1 anchor text
Lista de sitios:
Main Domains | DA |
https://www.umw.edu | 67 |
https://www.yc.edu | 52 |
https://www.apu.edu | 63 |
https://vt.edu | 79 |
https://muih.edu | 47 |
https://www.adelaide.edu.au | 78 |
https://www.uts.edu.au | 74 |
https://www.acc.edu.au | 31 |
https://www.usc.edu | 91 |
https://www.umn.edu | 91 |
https://www.usf.edu | 86 |
https://www.emerson.edu | 66 |
https://wsu.edu | 84 |
https://www.wisc.edu | 92 |
https://canvas.ubc.ca | 90 |
https://oregonstate.edu | 85 |
http://mit.edu | 93 |
http://uprm.edu | 64 |
https://upf.edu | 72 |
https://clcillinois.edu | 54 |
http://cmu.edu | 92 |
https://www.puce.edu.ec | 60 |
http://icesi.edu.co | 70 |
https://www.pitt.edu | 87 |
https://www.academia.edu | 93 |
https://drexel.edu | 80 |
https://www.uwec.edu | 66 |
https://www.cornell.edu | 93 |
https://cyber.harvard.edu | 94 |
https://dartmouth.edu | 86 |
https://www.neu.edu | 71 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.